第28回レース選手別売買経過(2003.7-9月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
吉本 豊 現金2,700円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
4347 クラビット 買い 7800 7/01 1279
4347 クラビット 売り 7800 7/04 1480
4351 山田債権回収管理総合事務所 買い 16700 7/07 692
4351 山田債権回収管理総合事務所 売り 15800 8/11 500
6323 ローツェ 買い 10200 8/11 770
6323 ローツェ 売り 10200 8/25 1060
9653 ディジットブレーン 買い 114000 8/25 95
9653 ディジットブレーン 売り 114000 9/22 107
2328 アリサカ 買い 10300 9/22 930
2328 アリサカ 売り 3200 9/30 850 7100
4351 山田債権回収管理総合事務所 売り 900 8/30 657
1830 共栄冷機工業 買い 397000 9/30 15 397000
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。