第28回レース選手別売買経過(2003.7-9月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
ピカチュウ 現金117,000円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
東洋通信機 6708 買い 5000 7/01 558
東洋通信機 6708 売り 5000 7/11 580
6476 富士テクニカ 買い 5000 7/11 1450
1844 大盛工業 買い 86000 7/15 33
6476 富士テクニカ 売り 5000 7/17 1420
1844 大盛工業 買い 150000 7/17 34
1844 大盛工業 売り 136000 7/28 31
8074 ユアサ商事 買い 47000 7/28 130
1844 大盛工業 売り 100000 8/05 26
8074 ユアサ商事 売り 47000 8/05 127
8059 第一実業 買い 26000 8/05 330
8059 第一実業 売り 26000 9/08 335
ゲオ (ヘラクレス:2681) 買い 13 9/08 669000 13
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。