第28回レース選手別売買経過(2003.7-9月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
buraitosei 現金11,517,000円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
フジクラ5803 買い 10000 7/04 383
イビデン4062 買い 2000 7/15 1725
フジクラ5803 売り 10000 7/18 390
椿本チエーン6371 買い 10000 7/24 390
USS4732 買い 400 7/30 6500
USS4732 売り 400 8/26 6700
オリコ 8585 買い 15000 8/27 175
イビデン4062 売り 2000 9/05 1856
椿本チエーン6371 売り 10000 9/05 416
オリコ 8585 売り 15000 9/26 232
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。