第28回レース選手別売買経過(2003.7-9月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
ROE 現金462,000円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
プライムシステム(4830) 買い 147000 7/07 68
プライムシステム(4830) 売り 147000 7/14 113
マネックス証券(8626) 買い 600 7/17 27500
マネックス証券(8626) 売り 600 8/07 20500
アズジェント(4288) 買い 50 8/07 241000
アズジェント(4288) 売り 50 8/15 313000
インボイス(9448) 買い 26 8/18 615000
インボイス(9448) 売り 26 8/21 825000
ボッシュオートモーティブシステム(6041) 買い 44000 8/25 480
ボッシュオートモーティブシステム(6041) 売り 44000 8/27 509
セラーテムテクノロジー(4330) 買い 181 9/08 125000
セラーテムテクノロジー(4330) 売り 181 9/10 160000
エスケーエレクトロニクス(6677) 買い 41 9/18 700000
エスケーエレクトロニクス(6677) 売り 41 9/25 657000
フィールズ(2767) 買い 31 9/29 866000 31
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。