第28回レース選手別売買経過(2003.7-9月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
carp 現金40,100円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
福助(東証1部:3584) 買い 2956000 7/09 1
福助(東証1部:3584) 買い 6141000 7/10 1
福助(東証1部:3584) 売り 1478000 7/14 1
福助(東証1部:3584) 売り 187000 7/15 1
福助(東証1部:3584) 売り 363000 7/16 1
福助(東証1部:3584) 売り 273000 7/17 1
福助(東証1部:3584) 売り 60000 7/18 1 6736000
取引不能
エッジ (マザーズ:4753) 買い 53 7/18 60400
日本コーリン (JASDAQ:6872) 買い 5900 8/05 9
エッジ (マザーズ:4753) 売り 53 8/06 56100
日本コーリン (JASDAQ:6872) 買い 264800 8/07 9
日本コーリン (JASDAQ:6872) 買い 65300 8/11 9
日本コーリン (JASDAQ:6872) 売り 336000 9/05 14
イチヤ (JASDAQ:9968) 買い 74000 9/05 63 74000
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。