第28回レース選手別売買経過(2003.7-9月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
ス−パ−トントン 現金4,174,000円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
三井鉱山1501 買い 76000 7/14 66
三菱マテリアル5711 買い 33000 7/22 148
三井鉱山1501 売り 76000 7/30 68
三菱マテリアル5711 売り 33000 7/30 189
阪神電気鉄道9043 買い 21000 7/30 367
阪神電気鉄道9043 買い 10000 8/01 372
阪神電気鉄道9043 売り 10000 8/14 377 21000
三井鉱山1501 買い 49000 8/15 76
6793山水電気 買い 3000 8/29 35 3000
三井鉱山1501 売り 49000 9/04 85
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。