第29回レース選手別売買経過(2003.10-12月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
sokamo 現金1,228,800円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
4293 セブテーニ 買い 33 10/02 276000
4293 セブテーニ 売り 32 10/08 246000 1
2370 メディネット 買い 6 10/09 1260000
2370 メディネット 売り 5 10/15 1180000
8458 エヌ・アイ・エフベンチャーズ 買い 3 10/15 327000
9653 ディジットブレーン 買い 18000 10/21 230
8458 エヌ・アイ・エフベンチャーズ 買い 6 10/28 279000
9653 ディジットブレーン 売り 17000 10/29 176 1000
2370 メディネット 売り 1 10/29 1210000
8458 エヌ・アイ・エフベンチャーズ 売り 8 11/06 232000
4288 アズジェント 買い 11 11/06 338000
7535 グッドマン 買い 200 11/13 5140
4288 アズジェント 売り 10 11/19 213000
7535 グッドマン 売り 200 11/19 3600
3722 ベリサイン 買い 4 11/20 1000000
8458 エヌ・アイ・エフベンチャーズ 売り 1 11/25 175000
2323 ネットビレッジ 買い 4 11/25 97000
3722 ベリサイン 売り 4 11/26 1160000
7595 アルゴグラフィックス 買い 1500 11/26 2530
2323 ネットビレッジ 売り 3 12/05 81000
7595 アルゴグラフィックス 売り 1500 12/08 2530
2323 ネットビレッジ 売り 1 12/08 78800
4288 アズジェント 売り 1 12/08 300000
2763 エフティコミュニケーションズ 買い 1 12/10 290000
2763 エフティコミュニケーションズ 買い 14 12/12 284000 15
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。