第29回レース選手別売買経過(2003.10-12月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
ピカチュウ 現金63,000円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
ネクシィーズ(HC・4346) 買い 10 10/03 440000
デジタルガレージ <4819> 買い 3 10/06 1590000
ネクシィーズ(HC・4346) 売り 10 10/15 541000
デジタルガレージ <4819> 売り 3 10/15 1900000
楽天(JASDAQ:4755) 買い 10 10/15 725000
ヤフー (JASDAQ:4689) 買い 2 10/20 1800000
楽天(JASDAQ:4755) 売り 5 10/22 670000
ヤフー (JASDAQ:4689) 買い 2 10/22 1900000
楽天(JASDAQ:4755) 売り 5 10/24 539000
ヤフー (JASDAQ:4689) 買い 2 10/24 1560000
ヤフー (JASDAQ:4689) 売り 5 10/31 165000
ジグノシステム(HC・4300) 買い 28 10/31 300000
ヤフー (JASDAQ:4689) 売り 1 11/21 1290000
ジグノシステム(HC・4300) 売り 28 11/21 255000
エッジ (マザーズ:4753) 買い 29 11/21 292000
エッジ (マザーズ:4753) 売り 29 11/27 292000
河合楽器製作所 (東証1部:7952) 買い 51000 11/27 165 51000
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。