第30回レース選手別売買経過(2004.1-3月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
とーりー 現金13,378,000円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
エッジ (4753) 東証 買い 600 1/05 4520
エッジ (4753) 東証 買い 1387 1/06 5020
エッジ (4753) 東証 売り 423 1/09 8020
エッジ (4753) 東証 売り 251 1/13 9020
4757 インテリジェンス 買い 19 1/13 300000
4757 インテリジェンス 売り 19 1/14 298000
エッジ (4753) 東証 買い 592 1/14 10020
エッジ (4753) 東証 売り 1905 1/15 12020
アクモス 6888 買い 125 1/19 182000
アクモス 6888 売り 125 1/21 230000
3726 マザーズ SDホールディングス 買い 71 1/26 405000
3726 マザーズ SDホールディングス 分割 1株->10株 1/27
4740 ニューディール 買い 2000 2/02 48
3726 マザーズ SDホールディングス 売り 171 2/03 76500
4740 ニューディール 売り 2000 2/03 38
3726 マザーズ SDホールディングス 買い 189 2/04 69500
3726 マザーズ SDホールディングス 売り 728 2/05 64000
4740 ニューディール 買い 1333000 2/06 35
4740 ニューディール 売り 1333000 2/09 40
マクロミル(3730) 買い 28 2/09 1850000
マクロミル(3730) 売り 27 2/16 1760000
オプト(2389) 買い 26 2/16 1830000
オプト(2389) 売り 26 2/17 1680000
マクロミル(3730) 買い 26 2/17 1680000
マクロミル(3730) 売り 26 2/20 1660000
オプト(2389) 買い 26 2/20 1660000
オプト(2389) 売り 26 2/23 1540000
5541 大平洋金属 買い 74000 2/23 557
5541 大平洋金属 売り 74000 2/24 541
マクロミル(3730) 買い 26 2/24 1540000
マクロミル(3730) 売り 27 2/25 1670000
5541 大平洋金属 買い 87000 2/26 520
5541 大平洋金属 売り 86000 3/01 513
2391 JASDAQ プラネット 買い 70 3/01 630000
2391 JASDAQ プラネット 売り 70 3/02 581000
5541 大平洋金属 買い 74000 3/02 545
5541 大平洋金属 売り 75000 3/04 539
2391 JASDAQ プラネット 買い 77 3/04 525000
2391 JASDAQ プラネット 売り 55 3/05 558000
2391 JASDAQ プラネット 売り 22 3/08 529000
ジェイ・エー・エー (JASDAQ:2394 買い 162 3/08 264000
ジェイ・エー・エー (JASDAQ:2394 売り 162 3/15 280000
日本駐車場開発 2353 買い 88 3/16 510000
日本駐車場開発 2353 売り 88 3/18 549000
2387(ヴァリック) 買い 35 3/22 1360000
2387(ヴァリック) 売り 35 3/23 1390000
2387(ヴァリック) 買い 35 3/24 1400000
2387(ヴァリック) 分割 1株->2株 3/26
2387(ヴァリック) 買い 1 3/26 799000
2387(ヴァリック) 売り 71 3/29 734000
プライムシステム 4830 買い 26085000 3/30 2
プライムシステム 4830 売り 22682000 3/30 2
プライムシステム 4830 買い 15992000 3/31 2 19395000
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。