第30回レース選手別売買経過(2004.1-3月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
sokamo 現金906,350円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
6217 津田駒工業 買い 26000 1/08 315
4293 セブテーニ 買い 5 1/14 263000
6217 津田駒工業 売り 25000 1/15 319 1000
7610 テイツー 買い 22 1/20 332000
7610 テイツー 売り 22 1/21 257000
4293 セブテーニ 買い 22 1/22 306000
4293 セブテーニ 売り 27 2/03 295000
4753 ライブドア 買い 777 2/03 9030
8915 タクトホーム 買い 1 2/09 505000
4753 ライブドア 売り 776 2/10 7410
2667 イメージワン 買い 17 2/17 350000
2667 イメージワン 売り 17 2/23 280000
4842 有線ブロードネットワークス 買い 200 2/26 21000
4842 有線ブロードネットワークス 売り 199 3/02 24500 1
2321 ソフトフロント 買い 13 3/02 374000
8915 タクトホーム 売り 1 3/10 670000
8206 エルメ 買い 1000 3/10 71 1000
2321 ソフトフロント 売り 12 3/17 373000 1
4753 ライブドア 買い 1500 3/17 3370 1501
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。