第30回レース選手別売買経過(2004.1-3月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
carp 現金500円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
4283 松下電工インフォメーションシステムズ 買い 5 1/08 1000000
ネットビレッジ (ヘラクレス:2323) 買い 50 1/19 99900
ネットビレッジ (ヘラクレス:2323) 売り 50 1/22 87400
プライムシステム (ヘラクレス:4830) 買い 2185000 1/22 2
4283 松下電工インフォメーションシステムズ 売り 5 1/28 1100000
プライムシステム (ヘラクレス:4830) 売り 2185000 2/02 2
SDホールディングス (マザーズ:3726) 買い 129 2/03 76500
SDホールディングス (マザーズ:3726) 売り 129 2/05 64000
プライムシステム (ヘラクレス:4830) 買い 8303000 2/12 1 8303000
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。