第30回レース選手別売買経過(2004.1-3月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
ピカチュウ 現金2,600円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
2681 ゲオ 買い 5 2/03 595000
インボイス 9448 買い 84 2/12 83300
2681 ゲオ 売り 5 2/19 641000
インボイス 9448 売り 84 2/19 73200
新生銀行 8303 買い 10000 2/19 872
新生銀行 8303 売り 50000 3/03 828
インデックス 4835 買い 10 3/03 450000
新生銀行 8303 売り 5000 3/10 840
ドワンゴ 3715 買い 3 3/10 1420000
ドワンゴ 3715 売り 3 3/15 1380000
インデックス 4835 買い 8 3/15 540000
インデックス 4835 売り 13 3/23 518000 5
5926 安治川鉄工 買い 452000 3/23 15 452000
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。