第31回レース選手別売買経過(2004.4-6月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
モンキー 現金257,200円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
ムービーテレビジョン(4328) 買い 517 4/01 11200
ムービーテレビジョン(4328) 売り 122 4/12 51200
ムービーテレビジョン(4328) 売り 295 4/13 71200
ドリームテクノロジーズ(4840) 買い 32 4/14 954000
ムービーテレビジョン(4328) 売り 100 4/19 88000
ムービーテレビジョン(4328) 買い 9 4/23 48000
ドリームテクノロジーズ(4840) 分割 1株->10株 4/26
ドリームテクノロジーズ(4840) 売り 120 4/30 198000
ドリームテクノロジーズ(4840) 売り 200 5/06 225000
ムービーテレビジョン(4328) 買い 1057 5/06 40400 1066
やすらぎ(8919) 買い 600 5/31 58600
やすらぎ(8919) 分割 1株->10株 6/07
やすらぎ(8919) 売り 6000 6/11 7560
インボイス(9448) 買い 153 6/12 296000
インボイス(9448) 分割 1株->11株 6/25 1683
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。