第31回レース選手別売買経過(2004.4-6月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
ピカチュウ 現金4,190円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
8835 太平洋興発 買い 69000 4/01 144
8835 太平洋興発 売り 69000 4/08 138
ジャパンオークションシステムズ 9898 買い 684000 4/08 14
ジャパンオークションシステムズ 9898 売り 584000 4/13 16
4281 DAC 買い 29 4/13 318000
ジャパンオークションシステムズ 9898 売り 50000 4/16 19
ジャパンオークションシステムズ 9898 売り 49000 4/20 18
4281 DAC 売り 28 4/20 258000
インデックス 4835 買い 10 4/20 590000
ジャパンオークションシステムズ 9898 売り 1000 4/26 17
4281 DAC 売り 1 4/26 260000
インデックス 4835 売り 10 4/26 630000
ドリームテクノロジーズ 4840 買い 54 4/28 180000
ドリームテクノロジーズ 4840 売り 54 5/06 225000
4281 DAC 買い 43 5/06 285000
4281 DAC 売り 43 5/10 285000
1943 大明 買い 19000 5/10 622
1943 大明 売り 19000 5/17 580
4842 有線ブロードネット 買い 250 5/21 21190
4842 有線ブロードネット 売り 250 5/25 23050
フォーサイド・ドット・コム 2330 買い 20 5/25 586000
フォーサイド・ドット・コム 2330 分割 1株->5株 5/26
フォーサイド・ドット・コム 2330 売り 50 5/31 158000
フォーサイド・ドット・コム 2330 売り 25 6/02 200000
篠崎屋 2926 買い 10 6/02 600000
フォーサイド・ドット・コム 2330 売り 20 6/03 214000
篠崎屋 2926 売り 9 6/03 571000
フォーサイド・ドット・コム 2330 売り 5 6/07 212000
篠崎屋 2926 売り 1 6/07 660000
やすらぎ 8919 買い 2500 6/07 7040
やすらぎ 8919 売り 1500 6/10 7980
やすらぎ 8919 売り 1000 6/11 7560
キングジム 7962 買い 18000 6/14 1081
キングジム 7962 分割 1株->2株 6/15
キングジム 7962 売り 36000 6/21 523
ライブドア 4753 買い 3209 6/21 6090
ライブドア 4753 分割 1株->10株 6/25 32090
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。