第31回レース選手別売買経過(2004.4-6月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
かわけん 現金8,429,000円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
8552ビワコ銀 買い 30000 4/12 206
8552ビワコ銀 売り 30000 4/13 250
2684プライム 買い 83 5/10 136000
2684プライム 売り 83 5/19 100000
6476富士テクニ 買い 10000 6/15 781
6476富士テクニ 売り 10000 6/17 820
4716日本オラク 買い 1500 6/22 5570
4716日本オラク 売り 1500 6/24 5380
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。