第33回レース選手別売買経過(2004.10-12月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
ROE 現金573,059,600円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
ゼクー(2758) 買い 207 10/25 48200
ゼクー(2758) 分割 1 -> 100 10/26
ゼクー(2758) 売り 6049 11/10 5730
ゼクー(2758) 売り 14651 11/11 6030
バリュークリックジャパン(4759) 買い 300 11/24 410000
バリュークリックジャパン(4759) 分割 1 -> 100 11/25
バリュークリックジャパン(4759) 売り 4427 12/13 51600
バリュークリックジャパン(4759) 売り 221 12/14 65500
バリュークリックジャパン(4759) 売り 486 12/15 70500
バリュークリックジャパン(4759) 売り 692 12/16 80500
バリュークリックジャパン(4759) 売り 1750 12/17 81500
バリュークリックジャパン(4759) 売り 82 12/20 60500
スカイマークエアラインズ(9204) 買い 309 12/20 122000
バリュークリックジャパン(4759) 売り 71 12/21 55500
スカイマークエアラインズ(9204) 買い 1467 12/21 142000
バリュークリックジャパン(4759) 売り 146 12/22 50500
スカイマークエアラインズ(9204) 売り 1776 12/22 159000
バリュークリックジャパン(4759) 売り 291 12/24 45500
バリュークリックジャパン(4759) 売り 3515 12/27 41500
バリュークリックジャパン(4759) 売り 2976 12/28 37500
楽天 (4755) 買い 4887 12/28 107000
バリュークリックジャパン(4759) 買い 6644 12/29 36700
楽天 (4755) 売り 4887 12/30 125000
バリュークリックジャパン(4759) 買い 2162 12/30 32350 24149
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。