第34回レース選手別売買経過(2005.1-3月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
SINSIN  手持現金950,000円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
GMO 9449 買い 2000 1/04 2405
4282 イーピーエス 買い 15 1/11 343000
GMO 9449 売り 1900 1/17 2510
7638 シーマ 買い 4300 1/17 1096
4282 イーピーエス 売り 15 1/18 383000
7638 シーマ 買い 4300 1/18 1296
7638 シーマ 売り 8600 1/20 1896
GMO 9449 買い 6500 1/21 2430
GMO 9449 売り 1600 1/25 2560
9716 乃村工藝社 買い 5000 1/25 854
9716 乃村工藝社 売り 5000 1/31 888
GMO 9449 売り 5000 1/31 2390
7638 シーマ 買い 22000 1/31 115
8931 和田興産 買い 6000 2/07 2245
8931 和田興産 売り 3000 2/14 2300
3722 日本ベリサイン 買い 14 2/14 490000
7638 シーマ 買い 40000 2/14 25
7638 シーマ 売り 62000 2/21 21
8931 和田興産 売り 3000 2/21 2300
4751 サイバーエージェント 買い 22 2/21 350000
6796 クラリオン 買い 2000 2/28 228 2000
3722 日本ベリサイン 売り 14 3/07 467000
5727 東邦チタニウム 買い 1500 3/07 4180
4751 サイバーエージェント 売り 22 3/11 357000
5727 東邦チタニウム 買い 1900 3/11 3890
5727 東邦チタニウム 売り 1900 3/23 3400 1500
8922 IDU 買い 30 3/23 210000 30
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。