第35回レース選手別売買経過(2005.4-6月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
carp  手持現金12,647,000円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
ルック (東証1部:8029) 買い 25000 4/07 378
ルック (東証1部:8029) 売り 25000 6/01 332
プリヴェチューリッヒ企業再生グループ(東証2部:6720) 買い 29000 6/01 305
プリヴェチューリッヒ企業再生グループ(東証2部:6720) 売り 29000 6/07 310
利根地下技術 (JASDAQ:1800) 買い 169000 6/07 53
利根地下技術 (JASDAQ:1800) 売り 169000 6/09 42
森電機(東証2部:6993) 買い 254000 6/13 28
森電機(東証2部:6993) 売り 254000 6/23 58
シーマ (JASDAQ:7638) 買い 100000 6/28 21 100000
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。