第36回レース選手別売買経過(2005.7-9月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
k5234  手持現金13,618,000円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
9898 サハダイヤモンド 買い 200000 7/06 30
9898 サハダイヤモンド 売り 190000 7/12 31
9898 サハダイヤモンド 買い 200000 7/15 29
9898 サハダイヤモンド 買い 157000 8/05 26
9898 サハダイヤモンド 売り 200000 8/12 28
9898 サハダイヤモンド 買い 200000 8/15 27
9898 サハダイヤモンド 売り 160000 8/16 27
9898 サハダイヤモンド 売り 200000 8/17 27
9898 サハダイヤモンド 買い 200000 8/22 31
9898 サハダイヤモンド 売り 200000 8/24 33
9898 サハダイヤモンド 買い 200000 8/26 33
9898 サハダイヤモンド 買い 119000 8/30 31
9898 サハダイヤモンド 売り 300000 9/06 34
9898 サハダイヤモンド 買い 200000 9/09 30
9898 サハダイヤモンド 売り 200000 9/16 34
9898 サハダイヤモンド 買い 306000 9/27 36
9898 サハダイヤモンド 売り 332000 9/29 41
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。