第36回レース選手別売買経過(2005.7-9月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
ピカチュウ  手持現金240円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
東亜石油 (5008) 買い 43000 8/16 229
東亜石油 (5008) 売り 23000 9/05 311
東亜石油 (5008) 売り 20000 9/12 296
シーマ (JASDAQ:7638) 買い 300000 9/12 26
シーマ (JASDAQ:7638) 売り 300000 9/15 31
シーマ (JASDAQ:7638) 買い 100000 9/21 59
シーマ (JASDAQ:7638) 買い 100000 9/22 45
シーマ (JASDAQ:7638) 買い 100000 9/26 32
シーマ (JASDAQ:7638) 売り 290000 9/27 36
クリエアナブキ (JASDAQ:4336) 買い 28 9/27 399000
クリエアナブキ (JASDAQ:4336) 売り 28 9/29 269000
シーマ (JASDAQ:7638) 買い 164870 9/29 48 174870
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。