第37回レース選手別売買経過(2005.10-12月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
carp  手持現金14,155,000円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
ジェイ・エスコム ホールディングス(JASDAQ:3779) 買い 43000 10/11 229
ジェイ・エスコム ホールディングス(JASDAQ:3779) 売り 43000 10/18 213
サハダイヤモンド (JASDAQ:9898) 買い 232000 10/18 40
サハダイヤモンド (JASDAQ:9898) 売り 232000 10/27 40
東京スター銀行 (東証1部:8384) 買い 23 10/27 397000
東京スター銀行 (東証1部:8384) 売り 23 11/01 407000
鴨川グランドホテル (JASDAQ:9695) 買い 27000 11/01 351
鴨川グランドホテル (JASDAQ:9695) 売り 27000 12/20 360
サマンサタバサジャパンリミテッド (マザーズ:7829) 買い 6 12/20 1420000
サマンサタバサジャパンリミテッド (マザーズ:7829) 売り 6 12/29 2150000
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。