第37回レース選手別売買経過(2005.10-12月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
とっく  手持現金474,000円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
7550 ゼンショー 買い 2000 10/14 1855
4784 まぐクリック 買い 20 10/17 167000
日本テレビ放送網 9404 買い 130 10/31 18600 130
4784 まぐクリック 売り 15 11/14 175000 5
武田薬品工業 4502 買い 300 11/14 6700
7550 ゼンショー 売り 1700 11/21 2110 300
ダイセキ環境ソリューション 1712 買い 10 11/21 269000
武田薬品工業 4502 買い 200 12/12 6670
武田薬品工業 4502 売り 500 12/22 6540
ダイセキ環境ソリューション 1712 売り 10 12/22 268000
三菱自動車 7211 買い 25000 12/26 247 25000
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。