第38回レース選手別売買経過(2006.1-3月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
とーりー  手持現金62,675円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
フュートレック 2468 買い 5 1/04 1910000
フュートレック 2468 売り 5 1/19 1120000
2461ファンコミュニケーションズ 買い 1 1/27 5880000
2461ファンコミュニケーションズ 売り 1 1/30 5690000
8696 SBI証券 買い 68 1/30 86000
8696 SBI証券 売り 67 2/09 81600
3793 ドリコム 買い 1 2/13 3470000
8696 SBI証券 買い 27 2/13 73500
8696 SBI証券 売り 28 2/14 68000
3793 ドリコム 売り 1 2/14 4020000
3793 ドリコム 買い 1 2/15 4720000
3793 ドリコム 売り 1 2/17 6070000
4753 ライブドア 買い 105589 2/20 69
4753 ライブドア 売り 105588 2/24 80
9708 帝国ホテル 買い 1000 2/28 6800
9708 帝国ホテル 買い 200 3/01 6750
9708 帝国ホテル 売り 1150 3/03 6800
4753 ライブドア 買い 101401 3/03 80
9708 帝国ホテル 売り 50 3/06 6700
4753 ライブドア 売り 101402 3/06 78
3399 丸千代山岡家 買い 14 3/06 577000
3399 丸千代山岡家 売り 14 3/09 749000
3399 丸千代山岡家 買い 15 3/10 679000
3399 丸千代山岡家 売り 15 3/15 639000
2477 比較.Com 買い 3 3/17 2700000
2477 比較.Com 売り 3 3/28 1670000
4689 ヤフー 買い 103 3/28 66900 103
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。