第38回レース選手別売買経過(2006.1-3月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
carp  手持現金35,000円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
GMOペイメントゲートウェイ (マザーズ:3769) 買い 20 1/11 480000
GMOペイメントゲートウェイ (マザーズ:3769) 売り 20 1/23 484000
GMOペイメントゲートウェイ (マザーズ:3769) 買い 20 1/24 480000
GMOペイメントゲートウェイ (マザーズ:3769) 売り 10 2/02 512000
GMOホスティング&セキュリティ(株) (マザーズ:3788) 買い 5 2/03 1060000
GMOホスティング&セキュリティ(株) (マザーズ:3788) 売り 5 2/07 1030000
スペースシャワーネットワーク (JASDAQ:4838) 買い 23 2/07 227000
スペースシャワーネットワーク (JASDAQ:4838) 売り 23 2/20 137000
GMOペイメントゲートウェイ (マザーズ:3769) 買い 9 2/20 347000
GMOペイメントゲートウェイ (マザーズ:3769) 売り 19 2/21 335000
アップガレージ (マザーズ:3311) 買い 44 2/21 149000
アップガレージ (マザーズ:3311) 売り 44 2/27 164000
ウルシステムズ (JASDAQ:3798) 買い 4 2/27 1490000
ウルシステムズ (JASDAQ:3798) 売り 4 3/07 1950000
アクセス (JASDAQ:4700) 買い 32 3/07 276000
アクセス (JASDAQ:4700) 売り 32 3/15 261000
クロニクル (JASDAQ:9822) 買い 156000 3/17 55
クロニクル (JASDAQ:9822) 売り 156000 3/29 52
森電機 (東証2部:6993) 買い 203000 3/29 40 203000
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。