第40回レース選手別売買経過(2006.7-9月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
とーりー  手持現金640円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
4566 LTTバイオファーマ 買い 52 7/03 191000
4566 LTTバイオファーマ 売り 52 7/10 190000
ドリームテクノロジーズ 4840 買い 993 7/10 10010
ドリームテクノロジーズ 4840 売り 993 7/18 7890
9435 光通信 買い 1600 8/02 4750
9435 光通信 売り 1600 8/15 5560
3813 ゴメス・コンサルティング 買い 5 8/17 1800000
8/21訂正
3813 ゴメス・コンサルティング 売り 5 8/25 1920000
1400 アライヴ コミュニティ 買い 79 8/28 122000
1400 アライヴ コミュニティ 売り 79 9/05 121000
3364/JQ ナルミヤ・インターナショナル 買い 86 9/05 112000
3364/JQ ナルミヤ・インターナショナル 売り 86 9/14 76100
2121 ミクシィ 東M 買い 2 9/15 2950000
2121 ミクシィ 東M 売り 2 9/25 2970000
4280 ギャガ 買い 43400 9/25 152 43400
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。