第40回レース選手別売買経過(2006.7-9月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
carp  手持現金30,400円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
サイバーステップ (東証:3810) 買い 10 7/06 950000
サイバーステップ (東証:3810) 売り 10 7/11 730000
マッグガーデン (マザーズ:3720) 買い 48 7/13 161000
マッグガーデン (マザーズ:3720) 売り 48 7/19 131000
ビットアイル (ヘラクレス:3811) 買い 7 7/19 799000
ビットアイル (ヘラクレス:3811) 売り 7 7/27 490000
ニューディール (マザーズ:4740) 買い 95200 7/27 44
ニューディール (マザーズ:4740) 売り 95200 8/25 41
トリドール (マザーズ:3397) 買い 3 8/25 1240000
トリドール (マザーズ:3397) 売り 3 9/04 1150000
森電機(東証2部:6993) 買い 120000 9/04 30 120000
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。