第41回レース選手別売買経過(2006.10-12月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
carp  手持現金12,480,250円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
メディセオ・パルタックホールディングス (東証1部:7459) 買い 3000 10/03 2350
メディセオ・パルタックホールディングス (東証1部:7459) 売り 3000 10/11 2345
ヤフー(東証1部:4689) 買い 245 10/11 40650
ヤフー(東証1部:4689) 売り 245 10/24 48700
バンクテック・ジャパン(JASDAQ:3818) 買い 110 10/24 93600
バンクテック・ジャパン(JASDAQ:3818) 売り 100 10/31 79900
ファンドクリエーション (JASDAQ:3233) 買い 50 11/06 177000
ファンドクリエーション (JASDAQ:3233) 売り 50 12/14 219000
バンクテック・ジャパン(JASDAQ:3818) 売り 10 12/14 73800
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。