第44回レース選手別売買経過(2007.7-9月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
ROE  手持現金226円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
メディアシーク(4824) 買い 161 7/03 62000
メディアシーク(4824) 売り 161 7/05 68500
マネーパートナーズ(8732) 買い 23 7/09 470000
マネーパートナーズ(8732) 売り 23 7/11 551000
ダイア建設(8858) 買い 165000 7/23 78
ダイア建設(8858) 売り 165000 9/03 60
YOZAN(6830) 買い 15994 9/03 621 15994
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。