第45回レース選手別売買経過(2007.10-12月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
とーりー  手持現金880円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証 買い 9100 10/01 1097
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証 売り 9100 10/04 1140
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証 買い 8900 10/05 1165
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証 売り 8900 10/09 1199
9427 イーアクセス 買い 172 10/09 61800
9427 イーアクセス 売り 171 10/12 63700
中外鉱業 1491 東証 買い 206600 10/15 53
中外鉱業 1491 東証 売り 206600 10/25 43
クインランド 2732 買い 6912 10/25 1285
クインランド 2732 売り 6912 10/31 450
9427 イーアクセス 買い 42 10/31 72500
9427 イーアクセス 売り 43 11/20 53800
NOVA 4655 買い 1187000 11/22 2 1187000
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。