第46回レース選手別売買経過(2008.1-3月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
とーりー  手持現金7,450円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
6731 ピクセラ 買い 16000 1/04 600
6731 ピクセラ 売り 16000 1/07 730
モック(マザーズ)2363 買い 272 1/07 44400
モック(マザーズ)2363 売り 80 1/11 38600
モック(マザーズ)2363 買い 58 1/17 42000
5912 日本橋梁 買い 2650 1/17 242
モック(マザーズ)2363 売り 37 1/18 42950
5912 日本橋梁 買い 6400 1/18 248
モック(マザーズ)2363 売り 105 1/21 43000
5912 日本橋梁 買い 15600 1/21 289
モック(マザーズ)2363 売り 36 1/22 41500
5912 日本橋梁 買い 5350 1/22 280
モック(マザーズ)2363 売り 38 1/23 41500
5912 日本橋梁 買い 5750 1/23 275
モック(マザーズ)2363 売り 34 1/24 40400
5912 日本橋梁 買い 5350 1/24 255
5912 日本橋梁 売り 41100 1/28 260
やまねメディカル 2144 買い 85 1/28 54600
やまねメディカル 2144 売り 31 2/04 42600
4689 ヤフー 買い 160 2/04 46000
やまねメディカル 2144 売り 26 2/05 43100
4689 ヤフー 買い 22 2/05 50000
やまねメディカル 2144 売り 28 2/06 45600
4689 ヤフー 売り 182 2/06 46900
4689 ヤフー 買い 216 2/07 45450
4689 ヤフー 売り 216 2/08 45000
9115 明治海運 買い 17700 2/13 549
9115 明治海運 売り 17600 2/18 609
5278 エバタ 買い 49000 2/18 219
5278 エバタ 売り 49000 2/19 219
9115 明治海運 買い 17100 2/19 625
9115 明治海運 売り 17100 2/25 585
光通信 9435 買い 2600 2/25 3770
光通信 9435 売り 2600 3/10 2960
4300 ジグノシステムジャパン 買い 133 3/10 14420
4300 ジグノシステムジャパン 売り 133 3/11 16420
9115 明治海運 買い 12700 3/11 645
9115 明治海運 売り 12700 3/21 795
PSS 7707 買い 17 3/21 35000
PSS 7707 売り 17 3/24 39000
1400 アライヴ コミュニティ 買い 513 3/24 19800
1400 アライヴ コミュニティ 売り 513 3/25 23000
9115 明治海運 買い 15800 3/25 745
9115 明治海運 売り 15800 3/26 720
9115 明治海運 買い 16600 3/27 686
9115 明治海運 売り 16700 3/31 686
3587 IBダイワ 買い 604000 3/31 19 604000
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。