第46回レース選手別売買経過(2008.1-3月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
ピカチュウ  手持現金310,600円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
3823 アクロディア 買い 30 1/08 331000
3823 アクロディア 売り 10 1/29 444000
3823 アクロディア 買い 10 2/04 387000
3823 アクロディア 売り 30 2/13 410000
ゲオ 2681 買い 130 2/13 99000
ゲオ 2681 売り 130 2/27 102000
3823 アクロディア 買い 28 2/27 460000
3823 アクロディア 売り 10 3/13 469000
3823 アクロディア 売り 8 3/19 525000
9984 ソフトバンク 買い 5300 3/19 1750
3823 アクロディア 売り 5 3/25 576000
9984 ソフトバンク 売り 1300 3/25 1812 4000
3823 アクロディア 買い 9 3/26 553000 14
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。