第46回レース選手別売買経過(2008.1-3月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
ROE  手持現金33,500円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
ngi group(2497) 買い 58 1/23 172000
ngi group(2497) 売り 58 1/29 181000
ミクシィ (2121) 買い 9 2/04 1100000
ミクシィ (2121) 売り 9 2/19 1280000
オー・エイチ・ティー(6726) 買い 124 3/03 26700
オー・エイチ・ティー(6726) 買い 263 3/06 33500
オー・エイチ・ティー(6726) 売り 387 3/11 23600
スルガコーポレーション(1880) 買い 21800 3/12 418 21800
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。