第47回レース選手別売買経過(2008.4-6月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
とーりー  手持現金1,738,740円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
3099 三越伊勢丹ホールディングス 買い 8500 4/01 1167
3099 三越伊勢丹ホールディングス 売り 8500 4/02 1205
3099 三越伊勢丹ホールディングス 買い 9400 4/04 1095
3099 三越伊勢丹ホールディングス 売り 9400 4/08 1117
6453 シルバー精工 買い 309000 4/08 34
6453 シルバー精工 売り 309000 4/21 35
9115 明治海運 買い 15400 4/21 703
9115 明治海運 売り 15400 4/25 723
8925 アルデプロ 買い 1084 4/30 10270
8925 アルデプロ 売り 1084 5/09 12900
2175 SMS 買い 19 5/09 720000
2175 SMS 売り 19 5/13 818000
キムラタン 8107 買い 1218000 5/13 13
キムラタン 8107 売り 1218000 5/19 14
4566 LTTバイオファーマ 買い 664 5/19 18040
4566 LTTバイオファーマ 買い 278 5/20 18240
4566 LTTバイオファーマ 売り 942 5/29 21410
1400 アライヴ コミュニティ 買い 736 5/29 27400
1400 アライヴ コミュニティ 売り 736 6/26 15580
1880 スルガコーポレーション 買い 358600 6/26 32
1880 スルガコーポレーション 売り 358600 6/27 48
キムラタン 8107 買い 2579000 6/30 6 2579000
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。