第47回レース選手別売買経過(2008.4-6月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
abecan  手持現金61,000円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
6380オリエンタルチェイン 買い 84000 4/03 119
6380オリエンタルチェイン 売り 12000 5/15 145
5391A&AM 買い 15000 5/15 113
6380オリエンタルチェイン 売り 3000 5/22 142
5391A&AM 買い 4000 5/22 110
6380オリエンタルチェイン 売り 11000 5/26 142
6380オリエンタルチェイン 売り 35000 5/27 146
5391A&AM 買い 40000 5/27 108
6380オリエンタルチェイン 売り 8000 5/28 150
5391A&AM 買い 33000 5/28 108
5391A&AM 売り 92000 6/06 131
5916ハルテック 買い 103000 6/06 117
5916ハルテック 売り 103000 6/19 127
6380オリエンタルチェイン 売り 9000 6/19 142 6000
4623アサヒペン 買い 74000 6/19 194
4623アサヒペン 売り 74000 6/24 203
6878長野日無線 買い 8000 6/24 181
6878長野日無線 買い 12000 6/25 178
6878長野日無線 買い 34000 6/26 178
6878長野日無線 買い 31000 6/27 172 85000
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。