第48回レース選手別売買経過(2008.7-9月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
とーりー  手持現金111,080円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
3777 ターボリナックス 買い 237 7/01 42100
3777 ターボリナックス 売り 236 7/08 42000
1839 真柄建設 買い 993000 7/08 10
1839 真柄建設 売り 993000 7/09 7
3777 ターボリナックス 買い 166 7/09 41800
1839 真柄建設 買い 1000 7/11 6
3777 ターボリナックス 売り 167 7/15 38500
プライムワークス 3627 買い 14 7/15 451000
1839 真柄建設 売り 1000 7/22 8
プライムワークス 3627 売り 13 7/23 340000
8882 ゼファー 買い 4543 7/24 1000
8882 ゼファー 売り 4543 8/06 560
プライムワークス 3627 売り 1 8/06 280000
9115 明治海運 買い 5400 8/12 520
9115 明治海運 売り 5300 8/15 540
アーバンコーポレイション8868 買い 478800 8/18 6
アーバンコーポレイション8868 売り 478800 8/19 6
9115 明治海運 買い 5400 8/19 524
9115 明治海運 売り 5500 9/02 511
9712 トランスデジタル 買い 2849900 9/02 1
9712 トランスデジタル 売り 30900 9/18 1
9712 トランスデジタル 売り 36200 9/19 1
9712 トランスデジタル 売り 46900 9/29 1 2735900
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。