第50回レース選手別売買経過(2009.1-3月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
神奈川のヤス  手持現金1,166,300円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
コマツ 6301 買い 8000 1/05 1198
コマツ 6301 売り 8000 1/07 1271
ファーストリテイリング 9983 買い 800 1/13 12950
ヤフー 4689 買い 6 1/19 32950 6
ファーストリテイリング 9983 売り 800 2/09 11690
ジクト 9901 買い 1000 2/09 193
ジクト 9901 買い 29000 2/12 195
ジクト 9901 売り 30000 2/23 190
9501 東京電力 買い 3000 3/09 2685 3000
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。