第50回レース選手別売買経過(2009.1-3月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
うずら  手持現金1,684,000円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
キング工業【JASDAQ:7986】 買い 199000 1/21 46
キング工業【JASDAQ:7986】 売り 2000 2/03 38
キング工業【JASDAQ:7986】 売り 6000 2/06 37
【2139】中広 買い 4000 2/06 58
キング工業【JASDAQ:7986】 売り 19000 2/13 35
【2139】中広 買い 3000 2/17 60
キング工業【JASDAQ:7986】 売り 3000 2/18 36
キング工業【JASDAQ:7986】 売り 24000 3/02 34
【2139】中広 買い 1000 3/02 53
キング工業【JASDAQ:7986】 売り 2000 3/05 35
【2139】中広 買い 12000 3/05 61
キング工業【JASDAQ:7986】 売り 9000 3/16 33
【2139】中広 買い 7000 3/16 42
キング工業【JASDAQ:7986】 売り 21000 3/23 36
【2139】中広 買い 3000 3/24 42
キング工業【JASDAQ:7986】 売り 1000 3/27 38 112000
【2139】中広 買い 12000 3/27 48 42000
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。