第52回レース選手別売買経過(2009.7-9月期)

401490
選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
とーりー  手持現金12円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
1757 東邦グローバルアソシエイツ 買い 588170 7/01 17
1757 東邦グローバルアソシエイツ 売り 588160 7/09 13
9424 日本通信 買い 394 7/09 19400
9424 日本通信 売り 394 7/23 17910
1757 東邦グローバルアソシエイツ 買い 641370 7/23 11
1757 東邦グローバルアソシエイツ 売り 585840 8/06 11
5721 Sサイエンス 大証 買い 3221000 8/06 2
5721 Sサイエンス 大証 売り 3221000 8/07 3
1757 東邦グローバルアソシエイツ 売り 55540 8/07 11
6674 GSユアサ 東証 買い 11000 8/10 860
6674 GSユアサ 東証 売り 11000 8/17 904
ITホールディングス 3626 買い 8000 8/17 1344
ITホールディングス 3626 売り 8000 8/25 1264
4798 エル・シー・エーホールディングス 買い 842600 8/25 12
4798 エル・シー・エーホールディングス 売り 842600 8/26 12
4798 エル・シー・エーホールディングス 買い 842400 8/27 12
4798 エル・シー・エーホールディングス 売り 842400 9/02 10
1757 東邦グローバルアソシエイツ 買い 1203200 9/02 7
1757 東邦グローバルアソシエイツ 売り 1203190 9/07 7
シルバーオックス 8024 買い 701000 9/07 12
シルバーオックス 8024 売り 701000 9/10 4
1757 東邦グローバルアソシエイツ 買い 401480 9/10 7
1757 東邦グローバルアソシエイツ 売り 401490 9/18 6
4723 ラディアホールディングス 買い 39458 9/18 61 39458
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。