第53回レース選手別売買経過(2009.10-12月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
carp  手持現金14,700円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
【2492】インフォマート 買い 39 10/02 250100
【2492】インフォマート 売り 39 11/26 225000
【4575】キャンバス 買い 4100 11/26 2160
【4575】キャンバス 売り 4100 12/10 1920
【7736】ユニオンホールディングス 買い 713200 12/10 7 713200
【3113】Oak キャピタル 買い 168000 12/21 18 168000
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。