第58回レース選手別売買経過(2011.1-3月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
とーりー  手持現金14,841円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
エス・サイエンス 5721 買い 2596000 1/04 2
エス・サイエンス 5721 売り 1453000 1/05 2
エス・サイエンス 5721 買い 2216000 1/06 1
エス・サイエンス 5721 売り 2602000 1/07 2
エス・サイエンス 5721 売り 757000 1/11 2
ゲートウェイ 7708 買い 364 1/11 9760
ゲートウェイ 7708 買い 200 1/12 9590
ゲートウェイ 7708 買い 516 1/13 9450
ゲートウェイ 7708 売り 369 1/20 9610
8107 キムラタン 買い 675000 1/20 8
ゲートウェイ 7708 売り 316 1/21 9700
8107 キムラタン 買い 438000 1/21 7
8107 キムラタン 売り 333000 1/24 6
ゲートウェイ 7708 買い 211 1/24 9460
8107 キムラタン 売り 779000 1/26 8
3587 ibダイワ 買い 2023000 1/26 2
3587 ibダイワ 売り 2023000 1/27 1
8107 キムラタン 買い 601000 1/27 7
8107 キムラタン 売り 602000 1/28 7
3587 ibダイワ 買い 4212000 1/28 1
3587 ibダイワ 売り 2513000 2/03 1
バナ−ズ(3011) 買い 358700 2/03 7
バナ−ズ(3011) 売り 358700 2/08 7
3587 ibダイワ 売り 1698000 2/08 2
5721 Sサイエンス 買い 2952000 2/08 2
5721 Sサイエンス 売り 2952000 2/09 2
3587 ibダイワ 買い 5902000 2/09 1
3587 ibダイワ 売り 5060000 2/14 1
8107 キムラタン 買い 843000 2/14 6
ゲートウェイ 7708 売り 605 2/15 5100
8107 キムラタン 売り 843000 2/15 7
3587 ibダイワ 買い 4981000 2/15 1
3587 ibダイワ 売り 5823000 2/16 1
3587 ibダイワ 買い 5225000 2/17 1
3587 ibダイワ 売り 4418000 2/17 1
3587 ibダイワ 売り 808000 2/21 1
不動テトラ 1813 買い 185300 2/21 53
不動テトラ 1813 売り 185300 2/22 55
ゲートウェイ 7708 買い 741 2/22 4805
ゲートウェイ 7708 売り 742 2/25 4390
不動テトラ 1813 買い 193800 2/25 51
不動テトラ 1813 売り 120000 2/28 52
クレアホールディングス(1757) 買い 937850 2/28 1
不動テトラ 1813 売り 73700 3/01 54
クレアホールディングス(1757) 買い 662070 3/01 1
クレアホールディングス(1757) 買い 601650 3/02 1
クレアホールディングス(1757) 売り 679990 3/03 1
不動テトラ 1813 買い 164000 3/03 53
クレアホールディングス(1757) 売り 361210 3/04 1
不動テトラ 1813 買い 6500 3/04 55
クレアホールディングス(1757) 売り 967160 3/07 1
不動テトラ 1813 売り 170100 3/07 57
セイクレスト(8900 買い 210000 3/07 46
クレアホールディングス(1757) 売り 193210 3/08 1
不動テトラ 1813 売り 400 3/10 55
セイクレスト(8900 買い 31962 3/10 38
セイクレスト(8900 売り 241962 3/16 36
不動テトラ 1813 買い 76300 3/16 114
不動テトラ 1813 売り 76400 3/18 131
シキボウ(3109) 買い 99000 3/18 101
シキボウ(3109) 売り 99000 3/28 97
不動テトラ 1813 買い 49000 3/28 196 49000
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。