第58回レース選手別売買経過(2011.1-3月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
carp  手持現金16,774,500円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
【6771】池上通信機 買い 147000 1/07 68
【6771】池上通信機 売り 147000 1/11 66
フランスベッドホールディングス【7840】 買い 80000 1/11 121
フランスベッドホールディングス【7840】 売り 80000 2/02 110
日医工【東証1部: 4541.T】 買い 3900 2/02 2231
日医工【東証1部: 4541.T】 売り 3900 2/21 2274
【2309】シミック 買い 290 2/21 30400
【2309】シミック 売り 290 3/10 28220
【9674】花月園観光 買い 9000 3/10 58 9000
【1814】大末建設 買い 142000 3/14 55
【1814】大末建設 売り 142000 3/25 118
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。