第62回レース選手別売買経過(2012.1-3月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
carp  手持現金48,580円 [手持株直近株価
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
9424】日本通信 買い 1225 1/10 8160
9424】日本通信 売り 1225 1/31 8770
オンコセラピー・サイエンス【東証マザーズ: 4564.T】 買い 86 2/01 124500
オンコセラピー・サイエンス【東証マザーズ: 4564.T】 売り 86 2/08 142900
4572】カルナバイオサイエンス 買い 427 2/29 28800
4572】カルナバイオサイエンス 売り 171 3/07 25550
花月園観光【東証2部: 9674.T】 買い 36000 3/07 120
花月園観光【東証2部: 9674.T】 売り 36000 3/12 113
4572】カルナバイオサイエンス 売り 104 3/12 25910
【8215】銀座山形屋 買い 77000 3/12 88
4572】カルナバイオサイエンス 売り 152 3/13 25420
【8215】銀座山形屋 買い 46000 3/13 85
【8215】銀座山形屋 売り 123000 3/21 79
さいか屋【東証2部: 8254.T】 買い 164000 3/21 59 164000
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。