第74回レース選手別売買経過(2015.1-3月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
とーりー  手持現金1,100円 [手持銘柄の株価検索
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
データセクション (3905) 買い 8600 1/05 1150
データセクション (3905) 売り 8600 1/07 1700
データセクション (3905) 買い 11400 1/09 1288
データセクション (3905) 売り 11300 1/14 1260
3528 プロスペクト 買い 107000 1/14 133
3528 プロスペクト 売り 106000 1/26 129
データセクション (3905) 買い 13400 1/26 1020
3528 プロスペクト 売り 1000 1/28 130
データセクション (3905) 売り 13500 1/28 1236
3697 SHIFT 買い 12800 1/28 1310
3697 SHIFT 売り 12700 2/12 1205
9204 スカイマーク 買い 699900 2/12 22
9204 スカイマーク 売り 699900 2/18 37
3906 ALBERT 買い 4200 2/19 6040
3906 ALBERT 売り 4100 2/20 6530
3697 SHIFT 買い 25600 2/20 1064
3697 SHIFT 売り 25700 2/23 1115
データセクション(3905) 買い 31700 2/24 905
データセクション(3905) 売り 31700 2/26 903
3906 ALBERT 買い 4700 2/26 5970
3906 ALBERT 売り 4800 2/27 6290
データセクション(3905) 買い 33000 2/27 913
データセクション(3905) 売り 33000 3/02 918
3/14訂正
MRT (6034) 買い 14500
3/14訂正
3/02 2126
MRT (6034) 売り 14200 3/05 2147
Oakキャピタル 3113 買い 98700 3/09 310
Oakキャピタル 3113 売り 98700 3/16 323
MRT (6034) 売り 300 3/16 2370
3664 東証マザーズ モブキャスト 買い 26400 3/16 1230
3664 東証マザーズ モブキャスト 売り 26400 3/23 1151
メディカル・データ・ビジョン 3902 買い 4700 3/24 6410
メディカル・データ・ビジョン 3902 売り 4700 3/26 6400
アジア・アライアンス・ホールディングス (9318) 買い 1324100 3/30 23 1324100
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。