第77回レース選手別売買経過(2015.10-12月期)

選手一覧...売買注文//参考別窓..売買損益と採算試算
とーりー  手持現金5,002,000円 [手持銘柄の株価検索
銘柄名 注文 株数(株) 売買日 売買値(円) 手持株(株)
9132 第一中央汽船 買い 4990000 10/01 2
9132 第一中央汽船 売り 1384000 10/21 1
9132 第一中央汽船 売り 366000 10/23 1
9132 第一中央汽船 売り 1643000 10/26 1
9132 第一中央汽船 売り 1209000 10/27 1
9132 第一中央汽船 売り 388000 10/28 1
8107 キムラタン 買い 555000 11/11 9
8107 キムラタン 売り 555000 12/02 9
選手別経過は別ウィンドウです。確認が終わったら閉じておいてください。