![]() | |||||
銘柄名 | 注文 | 株数(株) | 売買日 | 売買値(円) | 手持株(株) |
8382 中国銀行 | 買い | 6000 | 7/08 | 992 | |
4777 ガーラ | 買い | 13700 | 7/29 | 294 | |
8382 中国銀行 | 売り | 6000 | 8/12 | 1198 | |
4777 ガーラ | 売り | 13500 | 8/24 | 350 | 200 |
1408 サムシングホールディングス | 買い | 6000 | 9/15 (訂正) |
625 | |
1408 サムシングホールディングス | 買い | 12000 | 9/21 | 642 | 18000 |