好奇心コラム



【鉄人レース事務局ごあいさつ】

 k5234さんは30代の男性の方です。現実の株式投資も実践しておられますが、鉄人レースデビュー8期目でストックマスターの栄誉を獲得されました。
 氏の、特異とも見える投資手法と研究心には頭がさがる思いです。各期のレースでは、余人にはなかなかマネのできない銘柄選択でこの不透明な環境で好成績をあげられ、その投資手腕には目を見張らされました。ありがとうございました。


【ストックマスター認定記念手記(認定第四号)】

〜KAW.VOL.1 沈黙は金【k5234】 2003.7.5〜

 まず、優勝させていただきありがとうございました。なかなかできなかったので大変うれしく思います。
 月並みですが、運が良かったと思っています。


 さて、投資方法や、投資術ですが当然皆さん千差万別でさまざまだと思います。

 わたしも、わたしなりのスタンスはもっているつもりです。(このレースのゲームにおいての話しです)
 ゲームですから、こういう理由で買ったり、あういう理由で売ったりいろいろとあると思います。
 投資パターンがそこでわかってしまいますので、わたしは沈黙は金だと思っています。

 しかしながら、このゲームの盛り上がりから考えると(主催者サイドからいうと)どういう理由で買ってどういう理由で売るかコメントする方が面白いと思いますけど。

 連続優勝というのは難しいと思いますので、連続上位(5位以内)を目指して次の大会も参加させていただきます。優勝ありがとうございました。管理人殿、無理な注文を聞いていただき重ねてありがとうございました。


[参考:ストックマスター獲得の経緯]

第26回レース(2003年1-3月期) 開始時1,000万円 終了時1,208万円 121%
2/13 9898 ジャパンオークションシステムズ 300,000株 14円 買い
2/17 9898 ジャパンオークションシステムズ 400,000株 14円 買い
3/12 9898 ジャパンオークションシステムズ 16,000株 12円 買い
3/27 9898 ジャパンオークションシステムズ 216,000株 20円 売り
3/28 9898 ジャパンオークションシステムズ 130,000株 17円 売り (370,000株持続)

第27回レース(2003年4-6月期) 開始時1,000万円 終了時2,150万円 215%
4/01 3587 アイビーダイワ 120,000株 26円 買い
4/03 3587 アイビーダイワ 140,000株 24円 買い
4/08 3587 アイビーダイワ 150,000株 23円 買い
4/10 3587 アイビーダイワ 140,000株 27円 売り
4/11 3587 アイビーダイワ 220,000株 33円 売り
4/16 3587 アイビーダイワ 40,000株 31円 売り
4/16 9712 ファイ 140,000株 12円 買い
4/22 3587 アイビーダイワ 10,000株 33円 売り
4/22 9712 ファイ 140,000株 12円 買い
5/02 9712 ファイ 14,000株 94円 売り (途中で1/10減資)
5/07 1844 大盛工業 100,000株 24円 買い
5/08 1844 大盛工業 140,000株 24円 買い
5/15 1844 大盛工業 200,000株 24円 買い
5/16 1844 大盛工業 340,000株 38円 売り
5/19 1844 大盛工業 95,000株 35円 売り (5,000株持続)
5/20 3587 アイビーダイワ 130,000株 24円 買い
5/21 3587 アイビーダイワ 170,000株 22円 買い
5/23 3587 アイビーダイワ 350,000株 21円 買い
5/26 3587 アイビーダイワ 99,000株 21円 買い
6/06 3587 アイビーダイワ 150,000株 20円 売り
6/09 9712 ファイ 10,000株 96円 売り
6/12 3587 アイビーダイワ 180,000株 25円 売り
6/13 3587 アイビーダイワ 320,000株 27円 売り (99,000株持続)
6/16 9898 ジャパンオークションシステムズ 90,000株 14円 買い
6/17 9712 ファイ 14,900株 93円 買い
6/19 9712 ファイ 16,000株 117円 売り (2,900株持続)
6/19 9898 ジャパンオークションシステムズ 250,000株 18円 買い
6/24 9898 ジャパンオークションシステムズ 200,000株 17円 買い
6/26 9898 ジャパンオークションシステムズ 350,000株 16円 買い (890,000株持続)

鉄人レース読者BBSを見る


よろしければ、このコラムの感想を次の3つから選んでお教えください。
自分も同じように考える   何ともいいにくい   自分はそうは考えない


(チェックしたら感想ボタンを1回だけクリック)
バックNOもくじへ//最前線クラブへ戻る//トップページへ戻る