第32回レース前月(8月)末参考順位表(2004.7-9月期)

表彰式...期末...7月...招待...登録...選手別//総合競技場//トップP
週別1週-2週-3週-4週-5週-6週-7週-8週-9週-10週-11週-12週-13週-14週
第32回レース前月(8月)末参考順位表 ‥ 9月2日掲載
選手名クリック...別ウィンドウで当該選手の売買経過表示
順位
エントリー名
評価総額(円) 手持現金(円) 合計金額(円)
1 とーりー 0 16,579,400 16,579,400
2 Kai 0 11,567,600 11,567,600
3 家畜のぽんた 11,052,000 36,000 11,088,000
4 達磨三郎 10,412,000 100,000 10,512,000
5 皇 帝 8,160,000 2,039,000 10,199,000
6 あっちゃん 9,600,000 518,000 10,118,000
7 ROE 10,096,200 3,600 10,099,800
8 buraitosei 0 10,088,000 10,088,000
9 kasagasa 10,026,400 6,400 10,032,800
10 Zope 7,735,000 2,252,000 9,987,000
11 DEME 3,434,000 6,515,000 9,949,000
12 むうむう 9,120,000 814,000 9,934,000
13 carp 9,380,000 409,000 9,789,000
14 サンルーカス 9,660,000 40,000 9,700,000
15 森 高宏 7,582,000 1,918,000 9,500,000
16 カワシマ 9,306,000 0 9,306,000
17 TABRIS 8,000,000 1,297,000 9,297,000
18 コウノケイシ 7,680,000 944,500 8,624,500
19 abecan 6,660,000 1,779,000 8,439,000
20 電動三輪車 5,300,000 3,028,000 8,328,000
21 かわけん 0 8,277,000 8,277,000
22 ピカチュウ 7,616,000 95,000 7,711,000
23 maachan 7,186,500 310,800 7,497,300
24 SINSIN 7,140,000 87,600 7,227,600
25 dai 5,840,000 779,000 6,619,000
26 k5234 4,297,000 0 4,297,000
表彰式...期末...7月...招待...登録...選手別//総合競技場//トップP
週別1週-2週-3週-4週-5週-6週-7週-8週-9週-10週-11週-12週-13週-14週