第27回レース期末最終順位表(2003.4-6月期)

表彰式...5月...4月...招待...登録...選手別//総合競技場//トップP
週別1週-2週-3週-4週-5週-6週-7週-8週-9週-10週-11週-12週-13週-14週
第27回レースの期末最終順位表 ‥ 7月1日掲載
選手名クリック...別ウィンドウで当該選手の売買経過表示
順位
エントリー名
評価総額(円) 手持現金(円) 合計金額(円)
1 k5234 18,673,700 2,829,300 21,503,000
2 山口 透 19,162,000 292,880 19,454,880
3 ROE 14,952,000 106,900 15,058,900
4 meina 9,800,000 5,099,000 14,899,000
5 abecan 14,175,000 323,000 14,498,000
6 ス−パ−トントン 100,000 13,093,000 13,193,000
7 うずら 0 12,992,000 12,992,000
8 吉備団子 12,271,000 521,000 12,792,000
9 ピカチュウ 8,400,000 4,334,000 12,734,000
10 TABRIS 12,168,000 387,000 12,555,000
11 かがみ 11,888,000 447,800 12,335,800
12 carp 11,946,000 319,000 12,265,000
13 家畜のぽんた 12,138,000 85,000 12,223,000
14 patton 12,062,000 4,000 12,066,000
15 kenbo 10,300,000 1,598,000 11,898,000
16 kouta-kaito 1,707,000 10,086,000 11,793,000
17 66tsuneo 0 11,538,000 11,538,000
18 doragon 11,376,000 147,000 11,523,000
19 神奈川のヤス 4,956,000 6,374,000 11,330,000
20 Explodia 11,126,000 136,000 11,262,000
21 電動三輪車 4,550,000 6,703,000 11,253,000
22 DEME 2,847,000 8,380,000 11,227,000
23 ユキコ 0 11,223,000 11,223,000
24 MOTI 0 11,178,000 11,178,000
25 erry 10,680,000 387,500 11,067,500
26 森 高宏 10,890,000 73,400 10,963,400
27 あっちゃん 0 10,954,000 10,954,000
28 T<T 0 10,895,900 10,895,900
29 maachan 10,456,000 314,000 10,770,000
30 抱 夢 4,340,000 6,249,000 10,589,000
31 kannsi 0 10,430,000 10,430,000
32 皇 帝 0 10,376,000 10,376,000
33 buraitosei 8,666,000 1,705,000 10,371,000
34 桂 馬 7,750,000 2,549,000 10,299,000
35 半角玄人 4,470,000 5,773,000 10,243,000
36 HIROSHI 10,010,000 187,000 10,197,000
37 Steely Dan 186,000 9,984,400 10,170,400
38 なっちゃん 848,000 9,195,000 10,043,000
39 rin 1,559,000 8,476,000 10,035,000
40 勝ちゲーム 180,000 9,849,000 10,029,000
41 carp1nba 8,040,000 1,989,000 10,029,000
42 krikrer 2,605,000 7,391,000 9,996,000
43 薩摩隼人 616,000 9,379,000 9,995,000
44 こばやん 9,015,000 834,000 9,849,000
45 SINSIN 9,528,000 316,000 9,844,000
46 リムフラット 9,735,000 99,000 9,834,000
47 吉本 豊 9,702,000 97,000 9,799,000
48 白玉粉 9,585,000 155,000 9,740,000
49 かまち 8,960,000 759,000 9,719,000
50 サンルーカス 8,860,000 763,000 9,623,000
51 sokamo 6,971,000 2,223,200 9,194,200
52 むうむう 6,760,000 2,279,000 9,039,000
53 こあら 8,832,000 68,000 8,900,000
54 dai 6,950,000 57,000 7,007,000
表彰式...5月...4月...招待...登録...選手別//総合競技場//トップP
週別1週-2週-3週-4週-5週-6週-7週-8週-9週-10週-11週-12週-13週-14週