第27回レース5月末参考順位表(2003.4-6月期)

表彰式...期末...4月...招待...登録...選手別//総合競技場//トップP
週別1週-2週-3週-4週-5週-6週-7週-8週-9週-10週-11週-12週-13週-14週
第27回レースの5月末参考順位表 ‥ 6月3日訂正掲載
選手名クリック...別ウィンドウで当該選手の売買経過表示
順位
エントリー名
評価総額(円) 手持現金(円) 合計金額(円)
1 k5234 16,242,000 13,000 16,255,000
2 山口 透 0 15,626,300 15,626,300
3 abecan 14,250,000 323,000 14,573,000
4 maachan 8,463,000 4,764,000 13,227,000
5 ス−パ−トントン 2,910,000 9,525,000 12,435,000
6 森 高宏 6,104,000 5,961,400 12,065,400
7 ROE 11,957,400 35,200 11,992,600
8 TABRIS 11,448,000 387,000 11,835,000
9 かがみ 11,232,250 447,800 11,680,050
10 sokamo 0 11,568,200 11,568,200
11 白玉粉 11,281,000 155,000 11,436,000
12 T<T 10,956,000 469,400 11,425,400
13 ユキコ 0 11,223,000 11,223,000
14 patton 11,049,000 150,000 11,199,000
15 Explodia 10,020,000 1,059,000 11,079,000
16 ピカチュウ 5,250,000 5,729,000 10,979,000
17 リムフラット 10,770,000 99,000 10,869,000
18 DEME 695,000 10,083,000 10,778,000
19 神奈川のヤス 10,620,000 55,000 10,675,000
20 サンルーカス 9,775,000 763,000 10,538,000
21 こあら 10,464,000 68,000 10,532,000
22 buraitosei 9,586,000 845,000 10,431,000
23 SINSIN 10,220,000 140,000 10,360,000
24 kouta-kaito 10,019,000 269,000 10,288,000
25 erry 4,885,300 5,388,500 10,273,800
26 半角玄人 4,470,000 5,773,000 10,243,000
27 carp1nba 8,250,000 1,989,000 10,239,000
28 carp 9,900,000 319,000 10,219,000
29 桂 馬 7,650,000 2,549,000 10,199,000
29 MOTI 9,900,000 299,000 10,199,000
31 皇 帝 5,790,000 4,389,000 10,179,000
32 吉備団子 9,578,000 521,000 10,099,000
33 Steely Dan 0 10,086,000 10,086,000
34 吉本 豊 10,062,000 15,000 10,077,000
35 66tsuneo 4,182,000 5,894,000 10,076,000
36 抱 夢 3,796,000 6,249,000 10,045,000
37 うずら 9,481,000 518,000 9,999,000
37 meina 4,900,000 5,099,000 9,999,000
39 勝ちゲーム 140,000 9,849,000 9,989,000
40 krikrer 341,000 9,644,000 9,985,000
41 なっちゃん 750,000 9,195,000 9,945,000
42 電動三輪車 3,196,000 6,703,000 9,899,000
43 家畜のぽんた 8,239,000 1,655,000 9,894,000
44 kannsi 9,530,000 92,000 9,622,000
45 かまち 8,750,000 759,000 9,509,000
46 kenbo 7,900,000 1,598,000 9,498,000
47 あっちゃん 4,870,000 4,537,000 9,407,000
48 doragon 8,925,000 75,000 9,000,000
49 むうむう 6,360,000 2,279,000 8,639,000
50 dai 0 8,558,000 8,558,000
表彰式...期末...4月...招待...登録...選手別//総合競技場//トップP
週別1週-2週-3週-4週-5週-6週-7週-8週-9週-10週-11週-12週-13週-14週