第27回レース4月末参考順位表(2003.4-6月期)

表彰式...期末...5月...招待...登録...選手別//総合競技場//トップP
週別1週-2週-3週-4週-5週-6週-7週-8週-9週-10週-11週-12週-13週-14週
第27回レースの4月末参考順位表 ‥ 5月2日掲載
選手名クリック...別ウィンドウで当該選手の売買経過表示
順位
エントリー名
評価総額(円) 手持現金(円) 合計金額(円)
1 k5234 3,080,000 9,311,000 12,391,000
2 maachan 2,060,000 9,930,000 11,990,000
3 山口 透 11,564,200 7,200 11,571,400
4 SINSIN 10,954,800 179,400 11,134,200
5 ピカチュウ 8,860,000 2,213,000 11,073,000
6 patton 0 10,748,000 10,748,000
7 TABRIS 10,070,000 537,000 10,607,000
8 リムフラット 10,425,000 99,000 10,524,000
9 神奈川のヤス 3,543,000 6,875,000 10,418,000
10 サンルーカス 5,250,000 5,139,000 10,389,000
11 MOTI 9,980,000 299,000 10,279,000
12 ユキコ 4,459,000 5,799,000 10,258,000
13 buraitosei 9,948,000 277,000 10,225,000
14 家畜のぽんた 9,919,000 280,000 10,199,000
15 森 高宏 4,138,400 5,961,400 10,099,800
16 吉本 豊 10,062,000 15,000 10,077,000
17 半角玄人 4,300,000 5,773,000 10,073,000
18 erry 5,400,000 4,669,000 10,069,000
19 carp1nba 8,070,000 1,989,000 10,059,000
20 kannsi 3,995,000 6,044,000 10,039,000
21 なっちゃん 842,000 9,195,000 10,037,000
22 こあら 195,000 9,834,000 10,029,000
23 Explodia 8,960,000 1,059,000 10,019,000
24 66tsuneo 1,980,000 8,033,000 10,013,000
25 うずら 9,481,000 518,000 9,999,000
25 勝ちゲーム 150,000 9,849,000 9,999,000
25 meina 4,900,000 5,099,000 9,999,000
28 ROE 9,834,000 138,600 9,972,600
29 sokamo 9,040,000 780,500 9,820,500
30 ス−パ−トントン 8,415,000 1,362,000 9,777,000
31 Steely Dan 2,695,000 7,070,000 9,765,000
32 kouta-kaito 9,481,000 269,000 9,750,000
33 かがみ 4,329,250 5,381,800 9,711,050
34 あっちゃん 3,270,000 6,398,000 9,668,000
35 abecan 9,300,000 323,000 9,623,000
36 白玉粉 5,280,000 4,279,000 9,559,000
37 桂 馬 7,000,000 2,549,000 9,549,000
38 kenbo 7,900,000 1,598,000 9,498,000
39 doragon 9,384,000 53,000 9,437,000
40 T<T 2,710,000 6,697,000 9,407,000
41 DEME 8,918,000 483,000 9,401,000
42 carp 8,888,000 319,000 9,207,000
43 皇 帝 4,704,000 4,389,000 9,093,000
44 かまち 8,260,000 759,000 9,019,000
45 吉備団子 7,756,000 521,000 8,277,000
46 むうむう 5,800,000 2,279,000 8,079,000
47 dai 7,360,000 279,000 7,639,000
表彰式...期末...5月...招待...登録...選手別//総合競技場//トップP
週別1週-2週-3週-4週-5週-6週-7週-8週-9週-10週-11週-12週-13週-14週